登录 | 注册 | 新手上路 | 我的网络门市  
  首页 国内经典游 出境游 边境游 网络门市 分销平台 论坛  
·日本旅游网  ·塞班岛旅游网  ·俄罗斯旅游线路  ·韩国旅游网  ·中国签证网  ·特色主题旅游  ·泸沽湖旅游网  ·美国旅游网  
专题首页 | 去埃及旅游线路 | 埃及风光图片 | 埃及旅游景点 | 埃及旅游签证 | 埃及旅行游记攻略 | 埃及旅游须知 | 埃及旅游网

埃及旅游需知 各个城市气温


城市 温度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
开罗 最低 8.6 9.3 11.3 13.9 17.4 17.9 21.5 21.6 19.9 17.8 13.9 10.4
最高 19.1 20.6 23.7 28.2 32.4 34.5 35.4 34.8 32.3 29.8 24.1 20.7
亚历山大 最低 9.3 9.7 11.2 13.5 16.7 20.2 22.7 22.9 21.3 17.8 14.8 11.2
最高 18.3 19.2 21 23.6 26.5 28.2 29.6 30.4 29.4 22.7 24.4 20.4
路克索 最低 5.4 6.8 10.7 15.7 20.7 22.6 23.6 23.5 21.5 17.8 12.3 7.7
最高 23 25.4 29 24.8 39.3 40.7 40.8 41 38.5 35.1 29.6 24.7
阿斯旺 最低 8 9.4 12.6 17.5 21.1 24.2 24.5 24.7 22.2 19.3 14.5 9.9
最高 23.8 26.1 30.4 35 38.5 42.1 41.2 41.3 39.6 36.3 30.2 25.5
赫加达 最低 9.6 9.9 12.3 16.1 20.7 23.5 24.8 25 23.2 19.7 15.5 11.9
最高 20.6 20.9 23 26.9 27.6 31.4 32.6 33 30.6 28.5 25.7 22.4
沙姆谢赫 最低 13.4 13.9 13.7 17.7 24.1 16.7 16.6 26 21 22.8 18.7 15.9
最高 23.8 25.7 25 28.9 32.8 37 28.2 38 24.1 31.1 27.6 22.7

上一篇:埃及饮食文化 埃及美食
下一篇:埃及旅游需知 各个城市距离

去埃及旅游线路
·长沙出发到埃及旅游线路报价 (长沙至埃及)
·长沙出发到埃及、土尔其9日游
·非洲旅游线路推荐 埃及旅游线路
·北京出发到埃及旅游线路报价 (北京至埃及)
·广州出发到埃及旅游线路报价 (广州至埃及)
关于我们 | 服务条款   万山红 http://www.supred.com  版权所有